Peiriant Profi Cyffredinol ETM305D
Mesur grym manwl 300kn|Ardystiedig ISO/ASTM|Dibynadwyedd gradd ddiwydiannol
🔧 Dyluniad mecanyddol chwyldroadol
Ffrâm llwyth uwch
Gweithrediad ergonomig a diogel
Mae dyluniad dynol-ganolog yn lleihau blinder gweithredwyr wrth sicrhau'r diogelwch mwyaf yn ystod profion llwyth uchel .
Canllawiau Crosshead Ultra-Sefydlog
Mae stiffrwydd ochrol cadarn yn dileu camlinio ar gyfer uniondeb prawf cyson .
Gyriant manwl gywirdeb cyflym
System sgriw pêl wedi'i llwytho ymlaen llaw
Yn cyflawni lleoliad cyflym gyda<60dB noise and 0.04μm resolution.
Anhyblygedd ffrâm gradd filwrol
4- Strwythur colofn
Mae Bearings wedi'u llwytho ymlaen llaw ar ddyletswydd trwm + system gyriant cymesur yn darparu stiffrwydd ffrâm heb ei ail (0 . 01mm/m goddefgarwch alinio).
Amddiffyniadau diogelwch deallus
Stop Brys Auto
Atal gweithrediad pan fydd amrywiad grym yn fwy na throthwyon rhagosodedig .
Terfynau gor-deithio deuol
Rheolyddion panel blaen + graddfa golofn raddedig Atal gor-benben gorgyflenwi a difrod synhwyrydd .
📊 Manylebau technegol
| Baramedrau | ETM305D |
|---|---|
| Llwytho capasiti | 300 kn |
| Safon graddnodi | ISO 7500-1 dosbarth 0.5|ASTM E4 yn cydymffurfio |
| Llwythwch gywirdeb | ± 0.5% fs |
| Penderfyniad Llwyth | 1/500, 000 fs |
| Cywirdeb dadffurfiad | Llai na neu'n hafal i ± 0.5% |
| Datrysiad Dadleoli | 0.04 μm |
| Cyflymder croesben | 0.001-500 mm/min (cywirdeb ± 0.2%) |
| Profi lle | Teithio 1,120 mm|Uchder tynnol 650 mm |
| Dimensiynau ffrâm | 1108 × 798 × 2450 mm (L × W × H) |
| Cyflenwad pŵer | 2.5kW|1- Cam 220V ± 10%|50/60 Hz |
Perfformiad Rheoli Perfformiad
| Modd Rheoli | Hystod | Nghywirdeb |
|---|---|---|
| Grym cyson | 0.001% ~ 5% fs/s | ±2% (<0.05%FS/s) / ±0.5% (≥0.05%FS/s) |
| Dadffurfiad cyson | 0.005% ~ 5% fs/s | ±2% (<0.05%FS/s) / ±0.5% (≥0.05%FS/s) |
| Rheoli dolen driphlyg | Straen/straen/dadleoli | Adborth Addasol Amser Real |
🏭 Ceisiadau diwydiant
Profi cydran trwm ar ddyletswydd
| Sector | Prawf Samplau | Profion Beirniadol | Mantais ETM305D |
|---|---|---|---|
| Ynni gwynt | Bolltau tyrbin (m 36- m64) | Cryfder tynnol i 280kn (iec 61400-6) | Capasiti 300kn + 4- sefydlogrwydd colofn |
| Cystrawen | Cwplwyr Rebar|Angorau dur | Profi Llwyth Prawf|Llwytho cylchol | Diogelu Gor-Deithio|Stop Auto |
| Mwyngloddiadau | Cynhaliaeth to hydrolig | Canfod Pwynt Cynnyrch (ISO 6892-1) | Datrysiad 0.04μm ar gyfer micro-gynnyrch |
| Rheilffyrdd | Systemau cau rheilffyrdd | Profi Blinder (EN 13146) | Cyflymder 500mm/min ar gyfer profion carlam |
Labordai deunydd datblygedig
Cyfansoddion Awyrofod
Profion Gwrthiant Delamination (ASTM D5528) gyda rheolaeth straen dolen driphlyg
Ffugio planhigion
Profion tynnol poeth (hyd at 1200 gradd) gan ddefnyddio siambrau amgylcheddol wedi'u haddasu
🛠️ Opsiynau addasu
+ Fframiau estynedig: lled prawf 800mm / uchder tynnol 1500mm
+ Systemau Pwer: 110V 60Hz (Gogledd America) \\|380V 3- Cyfnod (Eu)
+ Uwchraddio Cyflymder: 1000mm/min ar gyfer labordai QC trwybwn uchel
+ Pecynnau Gosodiadau: Concrit \\|Geotextile \\|Ffitiadau pibellau
💡 Pam mae ETM305D yn dominyddu profion trwm?
*. profi. "*
📍 Cymhariaeth dechnegol: ETM205D vs ETM305D
| Nodwedd | ETM205D (200KN) | ETM305D (300KN) |
|---|---|---|
| Colofn Strwythur | Colofn | Cwad-golofn + Bearings wedi'u llwytho ymlaen llaw |
| Prawf clymwr max . | M56 (240kn) | M64 (290kn) |
| Lefel sŵn | <65dB | <60dB (sound-damped screws) |
| Ardystiadau Diogelwch | Ce|Iso | Ce|ISO|ASME B46.1 |
Tagiau poblogaidd: Peiriant Profi Rheoli Cyfrifiadur Cyffredinol Electronig 300kn, China 300kn Gwneuthurwyr Peiriant Profi Rheoli Cyfrifiadur Cyffredinol Electronig, Ffatri

