Arddangos Digidol yn erbyn UTMs a reolir gan gyfrifiadur
| Nodwedd | Arddangosfa ddigidol UTM | UTM a reolir gan gyfrifiadur |
|---|---|---|
| Rhyngwyneb gweithredu | Blwch rheoli annibynnol gyda LCD | Meddalwedd pc + rhyngwyneb graffigol |
| Cofnodi Data | Mynediad â llaw (gwerthoedd brig yn unig) | Cipio cromlin llawn awto(straen-straen) |
| Rheoli manwl gywirdeb | Rheoli Cyflymder/Llwyth Sylfaenol | Rheoli dolen gaeedig(grym/dadffurfiad/dadleoli) |
| Awtomeiddiadau | Profion un cam | Profi swp, Stop/Dychwelyd Auto |
| Gallu dadansoddi | Cyfrifiadau sylfaenol (grym uchaf, ac ati) | Dadansoddeg Uwch(Modwlws, Pwynt Cynnyrch, Adroddiadau ISO/ASTM) |
| Nghysylltedd | Neb | Allforio Data Rhwydwaith/Cwmwl |
| Profion cymhleth | Cyfyngedig (tynnol/cywasgu) | Profion cylchol, ymgripiol, blinder |
| Effeithlonrwydd cost | Cost gychwynnol is |
ROI uwch ar gyfer labordai sydd angen manwl gywirdeb a chyfaint
|
Gwahaniaethwyr allweddol
UTMs a reolir gan gyfrifiadur:
Hanfodol ar gyferYmchwil a Datblygu, Ardystio, Profion Aml-Gam
Gwareda ’cromliniau data llawn, adroddiadau cydymffurfio, aProtocolau Custom
UTMs Arddangos Digidol:
Addas ar gyferGwiriadau QC Symlneuaddysg
Lleiafswm yr hyfforddiant sydd ei angen, dyfnder data cyfyngedig
Dewiswch reolaeth gyfrifiadurol ar gyfer: Cydymffurfiaeth ISO/ASTM, ymchwil materol, a phrofion cyfaint uchel.
